Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Iturama
A ASFORAMA foi fundada em 19 de junho de 1990 em Iturama – MG, e fornece através de seus associados hoje, toda a sua cana às filiais da S.A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ALCOOL. A associação iniciou suas atividades com 18 associados, visando a proteção e amparo da atividade concernente ao cultivo e comercialização de cana de açúcar...
Saiba maisNossos Departamentos
Oferecemos Consultorias nos seguintes DepartamentosAssistência Social
Presta assistência aos ASSOCIADOS, seus colaboradores e dependentes legais. Possui uma UTI móvel totalmente equipada para Urgências e Emergências além de um ambulatório.
Departamento Técnico
Tem o objetivo de orientar os FORNECEDORES e suas equipes técnicas sobre os manejos da cultura de cana-de-açúcar, com o objetivo de potencializar os ganhos operacionais e financeiros, buscando manter um canavial livre de pragas e doenças.
Administrativo/Financeiro
Setor que, além de cuidar do equilibrio econômico e financeiro da associação, interage com os demais departamentos.
Departamento Jurídico
Oferece assessoria jurídica aos Associados, nas áreas cível, trabalhista e também orientação na elaboração de contratos, recibos além de oferecer pareceres.
Cotação ATR
Confira os últimos resultados da Safra 2024/25Mês/Ano | 2024-25 | Mensal | Acumulado | |
---|---|---|---|
OUT/2024 | R$ 1,1361 | R$ 1,1817 | |
SET/2024 | R$ 1,2204 | R$ 1,1939 | |
AGO/2024 | R$ 1,2088 | R$ 1,1858 | |
JUL/2024 | R$ 1,0969 | R$ 1,1775 | |
JUN/2024 | R$ 1,1980 | R$ 1,2128 | |
MAI/2024 | R$ 1,2454 | R$ 1,2297 | |
ABR/2024 | R$ 1,1694 | R$ 1,1694 |
ATR das Safras Anteriores
Confira o Histórico das últimas SafrasMês/Ano | 2023-24 | Mensal | Acumulado | |
---|---|---|---|
MAR/2024 | R$ 1,3385 | R$ 1,1011 | |
FEV/2024 | R$ 1,1906 | R$ 1,0795 | |
JAN/2024 | R$ 1,0555 | R$ 1,0680 | |
DEZ/2023 | R$ 1,1377 | R$ 1,0691 | |
NOV/2023 | R$ 1,1070 | R$ 1,0585 | |
OUT/2023 | R$ 0,9829 | R$ 1,0478 | |
SET/2023 | R$ 1,0449 | R$ 1,0589 | |
AGO/2023 | R$ 1,0578 | R$ 1,0641 | |
JUL/2023 | R$ 1,0356 | R$ 1,0668 | |
JUN/2023 | R$ 1,0227 | R$ 1,0836 | |
MAI/2023 | R$ 1,1228 | R$ 1,1195 | |
ABR/2023 | R$ 1,0947 | R$ 1,09476 |
Mês/Ano | 2022-23 | Mensal | Acumulado | |
---|---|---|---|
MAR/2023 | R$ 1,1209 | R$ 1,0002 | |
FEV/2023 | R$ 1,1359 | R$ 0,9855 | |
JAN/2023 | R$ 1,0197 | R$ 0,9786 | |
DEZ/2022 | R$ 0,9594 | R$ 0,9750 | |
NOV/2022 | R$ 1,0082 | R$ 0,9767 | |
OUT/2022 | R$ 0,9309 | R$ 0,9692 | |
SET/2022 | R$ 0,9086 | R$ 0,9781 | |
AGO/2022 | R$ 0,9303 | R$ 0,9984 | |
JUL/2022 | R$ 1,0653 | R$ 1,0226 | |
JUN/2022 | R$ 0,9602 | R$ 1,0026 | |
MAI/2022 | R$ 1,0645 | R$ 1,0471 | |
ABR/2022 | R$ 0,9649 | R$ 0,9649 |
Índices e Cotações
1,1716 (Mensal)
1,1672 (Acumulado)
$21,66
R$ 166,46
R$ 2,9186 / litro
R$ 2,6025 / litro
R$ 100,00
R$ 135,33
R$ 327,00
R$ 320,00
R$ 5,769
R$ 6,146
VIDAS COM PLANO DE SAÚDE
Exames de laboratório em 2023
Atestados de saúde ocupacional 2023
Total de Procedimentos autorizados em 2023
Abasteça com Etanol!
A campanha “Abasteça com Etanol” é promovida em um momento de início da colheita de cana-de-açúcar no Brasil, com aumento da oferta do combustível.Ao consumir etanol, as pessoas estão acima de tudo, investindo na sua qualidade de vida, ao optarem por um combustível que não polui e não gera malefícios à saúde. Além de ser considerado o combustível mais ecológico do mundo, por ser uma energia renovável que contribui com o meio ambiente, o Etanol oferece mais potência ao veículo e a diferença é sentida também no bolso.
Abastecer com Etanol é uma atitude inteligente e econômica.
Últimas Notícias
Fique por dentro do que acontece no mundo agroPrevisão do Tempo
Veja como está a previsão do tempo em nossa regiãoITURAMA
UNIÃO DE MINAS
LIMEIRA DO OESTE
CARNEIRINHO
Nosso Dia a Dia
Fique por dentro do que acontece aqui na Asforama
Time Asforama
Conheça a nossa equipe de excelentes colaboradores